KraftWele SDG80000 60-64 квт дизель

KraftWele SDG80000 60-64 квт дизель
Напруга (В) 230/400
Номінальна потужність (кВт) 60
Максимальна потужність (кВт) 64
AVR
Тип закритий
Запуск електричний
Ємність паливного баку (л) 120
Витрати палива (л/год) 13,2
Вага (кг) 1200
Розміри 2350х950х1260
Ми працюємо задля підтримання економіки нашої неньки України,СЛАВА УКРАЇНІ.

Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 1200 кг |
| Основні | |
| Виробник | Kraftwele |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна потужність | 60 кВт |
| Тип палива | Дизельне |
| Напруга | 400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Час безперервної роботи | 12 годин |
| Максимальна потужність | 64 кВт |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Стан | Новий |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Повна потужність | 64 кВА |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Так |
| Рівень шуму | 84 дБ |
| Кількість коліщат | 4 |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електростартер |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Двигун | |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Об'єм паливного бака | 120 л |
| Споживання палива | 13.2 л/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 928 400 ₴









